Model | GoodM! - GAG550 | GoodM! - GAG630 | GoodM! - GAG2010 | |||||||||||||||
Display | 18.5'' WXGA (LED Backlight) | 18.5'' WXGA (LED Backlight) | 18.5'' WXGA (LED Backlight) | |||||||||||||||
CPU | Intel®
Processor G550 (2M Cache, 2.60 GHz) |
Intel®
Pentium® Processor G630 (3M Cache, 2.70 GHz) |
Intel®
Pentium® Processor G2010 (3M Cache, 2.80 GHz) |
|||||||||||||||
Mainboard | Intel® H61 socket 1155 | Intel® H61 socket 1155 | Intel® H61 socket 1155 | |||||||||||||||
Graphics | Intel® GPU 850/1100Mhz | Intel® GPU 850/1100Mhz | Intel® HD 2500 | |||||||||||||||
Memory | 2G - DDR3 - 1333 | 2G - DDR3 - 1333 | 2G - DDR3 - 1333 | |||||||||||||||
Hard Disk | SATA 500 Gb | SATA 500 Gb | SATA 500 Gb | |||||||||||||||
DVD | Option USB/Slim DVD | Option USB/Slim DVD | Option USB/Slim DVD | |||||||||||||||
WiFi | 802.11 b/g /n | 802.11 b/g /n | 802.11 b/g /n | |||||||||||||||
LAN | 10/100/1000 M | 10/100/1000 M | 10/100/1000 M | |||||||||||||||
Web Cam | 2.0 Megapixel | 2.0 Megapixel | 2.0 Megapixel | |||||||||||||||
Audio I/O | Support: 5.1 ch | Support: 5.1 ch | Support: 5.1 ch | |||||||||||||||
Speaker | 2 x 3w | 2 x 3w | 2 x 3w | |||||||||||||||
Pictures |
|
|
|
|||||||||||||||
Price | 8,635,000 | 8,915,000 | 9,035,000 |
Model | GoodM! - GAG860 | GoodM! - GAC3210 | GoodM! - GAC3330 | |||||||||||||||
Display | 18.5'' WXGA (LED Backlight) | 18.5'' WXGA (LED Backlight) | 18.5'' WXGA (LED Backlight) | |||||||||||||||
CPU | Intel®
Pentium® Processor G860 (3M Cache, 3.0 GHz) |
Intel®
Core™ i3- 3210 (3M Cache, 3.2 GHz) Ivy Bridge |
Intel®
Core™ i5- 3330 (6M Cache, 3.0 GHz) Ivy Bridge |
|||||||||||||||
Mainboard | Intel® H61 socket 1155 | Intel H61 socket 1155 | Intel H61 socket 1155 | |||||||||||||||
Graphics | Intel® GPU 850/1100Mhz | Intel® HD 2500 | Intel® HD 2500 | |||||||||||||||
Memory | 4G - DDR3 - 1333 | 4G - DDR3 - 1333 | 4G - DDR3 - 1333 | |||||||||||||||
Hard Disk | SATA 500 Gb | SATA 500 Gb | SATA 500 Gb | |||||||||||||||
DVD | Option USB/Slim DVD | Option USB/Slim DVD | Option USB/Slim DVD | |||||||||||||||
WiFi | 802.11 b/g /n | 802.11 b/g /n | 802.11 b/g /n | |||||||||||||||
LAN | 10/100/1000 M | 10/100/1000 M | 10/100/1000 M | |||||||||||||||
Web Cam | 2.0 Megapixel | 2.0 Megapixel | 2.0 Megapixel | |||||||||||||||
Audio I/O | Support: 5.1 ch | Support: 5.1 ch | Support: 5.1 ch | |||||||||||||||
Speaker | Support: 5.1 ch | 2 x 3w | 2 x 3w | |||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
Price | 9,550,000 | 10,780,000 | 13,400,000 |
21.5" Screen - Home & Design |
Model | GoodM! - GAG550L | GoodM! - GAG630L | GoodM! - GAG2010L | |||||||||||||||
Display | 21'' Full HD 1080 (LED Backlight) | 21'' Full HD 1080 (LED Backlight) | 21'' Full HD 1080 (LED Backlight) | |||||||||||||||
CPU | Intel®
Processor G550 (2M Cache, 2.60 GHz) |
Intel®
Processor G630 (3M Cache, 2.70 GHz) |
Intel®
Pentium® Processor G2010 (3M Cache, 2.80 GHz) |
|||||||||||||||
Mainboard | Intel® H61 socket 1155 | Intel® H61 socket 1155 | Intel® H61 socket 1155 | |||||||||||||||
Graphics | Intel® GPU 850/1100Mhz | Intel® GPU 850/1100Mhz | Intel® HD 2500 | |||||||||||||||
Memory | 2G - DDR3 - 1333 | 2G - DDR3 - 1333 | 2G - DDR3 - 1333 | |||||||||||||||
Hard Disk | SATA 500 Gb | SATA 500 Gb | SATA 500 Gb | |||||||||||||||
DVD | Option Slim DVD | Option Slim DVD | Option Slim DVD | |||||||||||||||
WiFi | 802.11 b/g /n | 802.11 b/g /n | 802.11 b/g /n | |||||||||||||||
LAN | 10/100 M | 10/100 M | 10/100 M | |||||||||||||||
Web Cam | 2.0 Megapixel | 2.0 Megapixel | 2.0 Megapixel | |||||||||||||||
Audio I/O | Support: 5.1 ch | Support: 5.1 ch | Support: 5.1 ch | |||||||||||||||
Speaker | 2 x 3w | 2 x 3w | 2 x 3w | |||||||||||||||
Pictures |
|
|
|
|||||||||||||||
Price | 9,035,000 | 9,315,000 | 9,415,000 |
Model | GoodM! - GAG860L | GoodM! - GAC3210L | GoodM! - GAC3330L | |||||||||||||||
Display | 21'' Full HD 1080 (LED Backlight) | 21'' Full HD 1080 (LED Backlight) | 21'' Full HD 1080 (LED Backlight) | |||||||||||||||
CPU | Intel®
Pentium® Processor G860 (3M Cache, 3.0 GHz) |
Intel®
Core™ i3- 3210 (3M Cache, 3.2 GHz) Ivy Bridge |
Intel®
Core™ i5- 3330 (6M Cache, 3.0 GHz) Ivy Bridge |
|||||||||||||||
Mainboard | Intel® H61 socket 1155 | Intel H61 socket 1155 | Intel H61 socket 1155 | |||||||||||||||
Graphics | Intel® GPU 850/1100Mhz | Intel® HD 2500 | Intel® HD 2500 | |||||||||||||||
Memory | 4G - DDR3 - 1333 | 4G - DDR3 - 1333 | 4G - DDR3 - 1333 | |||||||||||||||
Hard Disk | SATA 500 Gb | SATA 500 Gb | SATA 500 Gb | |||||||||||||||
DVD | Option Slim DVD | Option Slim DVD | Option Slim DVD | |||||||||||||||
WiFi | 802.11 b/g /n | 802.11 b/g /n | 802.11 b/g /n | |||||||||||||||
LAN | 10/100 M | 10/100/1000 M | 10/100/1000 M | |||||||||||||||
Web Cam | 2.0 Megapixel | 2.0 Megapixel | 2.0 Megapixel | |||||||||||||||
Audio I/O | Support: 5.1 ch | Support: 5.1 ch | Support: 5.1 ch | |||||||||||||||
Speaker | 2 x 3w | 2 x 3w | 2 x 3w | |||||||||||||||
Pictures |
|
|
|
|||||||||||||||
Price | 9,950,000 | 11,180,000 | 13,500,000 |
HotLine : 01689 978 225 Mr Nguyên
Yahoo : nguyenducnguyenit
Email : nguyenducnguyenit@gmail.com